
| Modelo | P16HP | P16AP | P20HP | P20AP | P20CS | P32CS |
| Rango de engarzado (mm) 1 | 10 — 45 | 10 — 45 | 10 — 61 | 10 — 61 | 10 — 61 | 10 — 87 |
| Rango de engarzado (pulgadas) 1 | 0.39 — 1.77 | 0.39 — 1.77 | 0.39 — 2.40 | 0.39 — 2.40 | 0.39 — 2.40 | 0.39 — 3.42 |
| Fuerza de engarce (kN) | 955 | 955 | 1370 | 1370 | 1370 | 2000 |
| Fuerza de engarce (tonelaje) | 95 | 95 | 137 | 137 | 137 | 200 |
| Engarces/hora 2 | — | — | — | — | 250 | 150 |
| Tamaño máximo manguera (pulgadas) | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 |
Juegos de matrices 3 ![]() |
P16 | P16 | P20 | P20 | P20 | P32 |
| Abertura máxima (mm) 4 | +20 | +20 | +25 | +25 | +25 | +33 |
| Matriz maestra (Prof/Largo mm) | 39 / 64 | 39 / 64 | 84 / 80 | 84 / 80 | 84 / 80 | 99 / 80 |
| Matriz maestra (Prof/Largo pulgadas) | 1.54 / 2.52 | 1.54 / 2.52 | 3.31 / 3.15 | 3.31 / 3.15 | 3.31 / 3.15 | 3.90 / 3.15 |
| Control |
manual | manual | manual | manual | MS | MS |
| Motor (kW) | bomba de mano | presión de aire | bomba de mano | presión de aire | 1.6 / 2.2 5 | 1.6 / 2.2 5 |
| Motor (caballos) | bomba de mano | presión de aire | bomba de mano | presión de aire | 2.1 / 3.0 5 | 2.1 / 3.0 5 |
| Herramienta QC 14 |
— | — | O | O | O | O |
| Pedal 15 |
— | — | — | — | — | — |
| Unidad de control: integrada |
X | X | X | X | X | X |
| Unidad de control: C1 |
— | — | — | — | — | — |
| Unidad de control: C2 |
— | — | — | — | — | — |
| Tope de detención: mecánico |
— | — | O | O | O | O |
| Tope de detención: eléctrico 15 |
— | — | — | — | — | — |
| Espejo |
— | — | — | — | — | — |
| UC1 | — | — | — | — | — | — |
| UC2 | — | — | — | — | — | — |
| UC3 | — | — | — | — | — | — |
| Autoengrasante G3 16 |
— | — | — | — | — | — |
| Unidad de control Remotic |
— | — | — | — | — | — |
| Contador | — | — | — | — | — | — |
| Señal ASCII | — | — | — | — | — | — |
| Largo (mm) | 331 | 331 | 487 | 571 | 571 | 626 |
| Ancho (mm) | 401 | 346 | 441 | 477 | 533 | 543 |
| Altura (mm) | 271 | 271 | 389 | 345 | 387 | 421 |
| Largo (pulgadas) | 13.1 | 13.1 | 19.2 | 22.3 | 22.3 | 24.9 |
| Ancho (pulgadas) | 15.7 | 13.6 | 17.4 | 18.8 | 20.6 | 21.5 |
| Altura (pulgadas) | 10.7 | 10.7 | 15.4 | 13.4 | 15.2 | 16.8 |
| Peso (kg) | 26 | 28 | 66 | 59 | 83 | 116 |
| Peso (lbs) | 57 | 62 | 146 | 130 | 183 | 256 |
X = estándar
O = opcional
— = no disponible
![]() |
|
![]() |