
| Modelo | SP100Z | SP350Z | SP350 | SP350S | SP1200 |
| Rango de engarzado (mm) 1 | 10 — 46 | 10 — 54 | 10 — 54 | 10 — 54 | 10 — 54 |
| Rango de engarzado (pulgadas) 1 | 0.39 — 1.81 | 0.39 — 2.12 | 0.39 — 2.12 | 0.39 — 2.12 | 0.39 — 2.12 |
| Fuerza de engarce (kN) | 100 | 350 | 350 | 350 | 1200 |
| Fuerza de engarce (tonelaje) | 10 | 35 | 35 | 35 | 120 |
| Engarces/hora 2 | 520 11 | 480 11 | 480 11 | 950 11 | 420 11 |
| Tamaño máximo manguera (pulgadas) | 1 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
Juegos de matrices 3 ![]() |
SP100 | CC22 | CC22 | CC22 | CC22 |
| Abertura máxima (mm) 4 | +11 / +62 12 | +25 / +48 12 | +25 / +48 12 | +25 / +48 12 | +25 / +63 12 |
| Matriz maestra (Prof/Largo mm) | 70 / 40 | 84 / 78 | 84 / 78 | 84 / 78 | 84 / 78 |
| Matriz maestra (Prof/Largo pulgadas) | 2.75 / 1.58 | 3.31 / 3.07 | 3.31 / 3.07 | 3.31 / 3.07 | 3.31 / 3.07 |
| Control |
UC | UC | UC | UC | UC |
| Motor (kW) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Motor (caballos) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
| Herramienta QC 14 |
— | X | X | X | X |
| Pedal 15 |
O | O | X | X | X |
| Unidad de control: integrada |
— | — | — | — | — |
| Unidad de control: C1 |
X | — | — | — | — |
| Unidad de control: C2 |
— | X | X | X | X |
| Tope de detención: mecánico |
O | O | O | O | O |
| Tope de detención: eléctrico 15 |
O | O | O | O | O |
| Espejo |
— | — | — | — | — |
| UC1 | O | O | O | O | O |
| UC2 | O | O | O | O | O |
| UC3 | O | O | O | O | O |
| Autoengrasante G3 16 |
O | O | O | O | O |
| Unidad de control Remotic |
O | O | O | O | O |
| Contador 18 | X | X | X | X | X |
| Señal ASCII | O | O | O | O | O |
| Largo (mm) | 550 / 653 | 550 / 654 | 970 | 1505 | 970 |
| Ancho (mm) | 560 / 473 | 630 / 475 | 1020 | 1075 | 1020 |
| Altura (mm) | 775 / 711 | 1012 / 632 | 2070 | 1871 | 2030 |
| Largo (pulgadas) | 22.1 / 25.7 | 21.7 / 25.8 | 38.2 | 59.3 | 38.2 |
| Ancho (pulgadas) | 21.7 / 18.6 | 24.9 / 18.7 | 40.2 | 42.4 | 40.2 |
| Altura (pulgadas) | 30.5 / 28.0 | 39.9 / 24.9 | 81.5 | 73.7 | 80 |
| Peso (kg) | 186 / 96 | 410 / 100 | 930 | 1100 | 1350 |
| Peso (lbs) | 410 / 212 | 904 / 220 | 2050 | 2425 | 2976 |
X = estándar
O = opcional
— = no disponible
![]() |
![]() |