
| Modelo | CM30 | CM35 | CM75PH | CM91 |
| Tamaño máximo manguera (pulgadas) | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Diámetro (hoja), ext. (mm) | 300x3 | 300x3 | 520x4 | 650x4 |
| Diámetro (hoja), int. (mm) | 30 | 30 | 38 | 42 |
| Motor (kW) | 3 | 3 | 7.5 | 11 |
| Motor (caballos) | 4 | 4 | 10 | 15 |
| Velocidad, 50 Hz (rpm) | 2750 | 2750 | 2840 | 2900 |
| Velocidad, 60 Hz (rpm) | 3370 | 3370 | 2840 | 3480 |
| Largo (mm) | 600 | 712 | 990 | 1400 |
| Ancho (mm) | 503 | 562 | 714 | 702 |
| Altura (mm) | 739 | 1127 | 1318 | 1614 |
| Largo (pulgadas) | 23.6 | 28 | 39 | 55.1 |
| Ancho (pulgadas) | 19.8 | 22.1 | 28.2 | 27.6 |
| Altura (pulgadas) | 29.1 | 44.4 | 51.9 | 63.5 |
| Peso (kg) | 50 | 60 | 220 | 300 |
| Peso (lbs) | 110 | 132 | 485 | 662 |
X = estándar
O = opcional
— = no disponible