
| Modelo | FP160 | FP165 | FP170 | FP175 | King crimper 1200 |
| Rango de engarzado (mm) 1 | 10 — 202 | 10 — 202 | 10 — 320 | 10 — 320 | 200 — 650 |
| Rango de engarzado (pulgadas) 1 | 0.39 — 7.95 | 0.39 — 7.95 | 0.39 — 12.60 | 0.39 — 12.60 | 7.87 — 25.60 |
| Fuerza de engarce (kN) | 3500 | 5000 | 6600 | 8300 | 12 000 |
| Fuerza de engarce (tonelaje) | 350 | 500 | 660 | 830 | 1200 |
| Engarces/hora 2 | 1800 | 1260 | 1160 | 1140 | NA |
| Tamaño máximo manguera (pulgadas) | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 |
Juegos de matrices 3 ![]() |
P329 / FP160 | P329 / FP160 | P329 / FP1609 / FP170 | P329 / FP1609 / FP170 | P329 / FP1609 / FP170 |
| Abertura máxima (mm) 4 | +125 | +125 | +155 | +155 | +180 |
| Matriz maestra (Prof/Largo mm) | 220 / 116 | 220 / 116 | 320 / 220 | 320 / 220 | 640 / 300 |
| Matriz maestra (Prof/Largo pulgadas) | 8.66 / 4.57 | 8.66 / 4.57 | 12.60 / 8.66 | 12.60 / 8.66 | 25.20 / 11.8 |
| Control |
UC | UC | UC | UC | UC |
| Motor (kW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| Motor (caballos) | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 15.0 |
| Herramienta QC 14 |
X | X | — | — | — |
| Pedal 15 |
X | X | X | X | O |
| Unidad de control: integrada |
— | — | — | — | — |
| Unidad de control: C1 |
X | X | O | O | O |
| Unidad de control: C2 |
O | O | X | X | X |
| Tope de detención: mecánico |
O | O | — | — | — |
| Tope de detención: eléctrico 15 |
X | X | — | — | — |
| Espejo |
X | X | — | — | — |
| UC1 | O | O | O | O | O |
| UC2 | O | O | O | O | O |
| UC3 | O | O | O | O | O |
| Autoengrasante G3 16 |
O | O | O | O | O |
| Refrigerador de aceite | O | O | O | O | — |
| Unidad de control Remotic |
O | O | O | O | X |
| Contador18 | X | X | X | X | X |
| Señal ASCII | O | O | O | O | O |
| Largo (mm) | 940 / 600 | 1060 / 600 | 1200 / 600 | 1200 / 640 | 3015 / 706 |
| Ancho (mm) | 860 / 1056 | 860 / 1056 | 936 / 1056 | 936 / 1156 | 1345 / 1197 |
| Altura (mm) | 1780 / 1185 | 1825 / 1185 | 2080 / 1185 | 2080 / 1185 | 2291 / 1141 |
| Largo (pulgadas) | 37 / 23.7 | 71.8 / 23.7 | 47.3 / 23.7 | 47.3 / 25.2 | 118.7 / 27.8 |
| Ancho (pulgadas) | 33.9 / 41.6 | 33.9 / 41.6 | 36.9 / 41.6 | 36.9 / 45.5 | 53 / 47.1 |
| Altura (pulgadas) | 71.9 / 46.7 | 71.9 / 46.7 | 81.9 / 46.7 | 81.9 / 46.7 | 90.2 / 44.9 |
| Peso (kg) | 2000 / 182 | 2460 / 182 | 4280 / 310 | 4400 / 350 | 12300 / 350 |
| Peso (lbs) | 4409 / 402 | 5423 / 402 | 9436 / 684 | 9700 / 772 | 27116 / 772 |
X = estándar
O = opcional
— = no disponible
![]() |
![]() |
![]() |