
| Modelo | FP20 | 120 | 120S | 140 | 140S | 145 |
| Rango de engarzado (mm) 1 | 10 – 61 | 10 – 87 | 10 – 87 | 10 – 124 | 10 – 124 | 10 – 124 |
| Rango de engarzado (pulgadas) 1 | 0.39 – 2.67 | 0.39 – 3.42 | 0.39 – 3.42 | 0.39 – 4.88 | 0.39 – 4.88 | 0.39 – 4.88 |
| Fuerza de engarce (kN) | 1500 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3500 |
| Fuerza de engarce (tonelaje) | 150 | 280 | 280 | 320 | 320 | 350 |
| Engarces/hora 2 | 2300 | 2400 | 3000 | 2000 | 2500 | 2400 |
| Tamaño máximo manguera (pulgadas) | 1½ | 2 | 2 | 2½ / 4 8 | 2½ / 4 8 | 2½ / 4 8 |
Juegos de matrices 3 ![]() |
P20 | P32 | P32 | P329/FP140 | P329/FP140 | P329/FP145 |
| Abertura máxima (mm) 4 | +68 | +68 | +68 | +82 | +82 | +82 |
| Matriz maestra (Prof/Largo mm) | 84 / 97 | 99 / 97 | 99 / 97 | 140 / 97 | 140 / 97 | 140 / 116 |
| Matriz maestra (Prof/Largo pulgadas) | 3.90 / 3.82 | 3.90 / 3.82 | 3.90 / 3.82 | 5.52 / 3.82 | 5.52 / 3.82 | 5.52 / 4.57 |
| Control |
UC | UC | UC | UC | UC | UC |
| Motor (kW) | 3 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Motor (caballos) | 4.0 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 |
| Herramienta QC 14 |
X | X | X | X | X | X |
| Pedal 15 |
O | O | O | O | O | O |
| Unidad de control: integrada |
— | X | X | X | X | X |
| Unidad de control: C1 |
X | O | O | O | O | O |
| Unidad de control: C2 |
— | O | O | O | O | O |
| Tope de detención: mecánico |
O | O | O | O | O | O |
| Tope de detención: eléctrico 15 |
X | X | X | X | X | X |
| Espejo |
O | X | X | X | X | X |
| UC1 | O | O | O | O | O | O |
| UC2 | O | O | O | O | O | O |
| UC3 | O | O | O | O | O | O |
| Autoengrasante G3 16 |
O | O | O | O | O | O |
| Mesa lateral 18 | O | O | O | O | O | O |
| Estantes para juego de matrices 19 | O | O | O | O | O | O |
| Kit de conexión | O | O | O | O | O | O |
| Ajuste de velocidad | O | O | O | O | O | O |
| Refrigerador de aceite | O | O | O | O | O | O |
| Mandril de soporte para fijación | O | O | O | O | O | O |
| Unidad de control Remotic |
O | O | O | O | O | O |
| Contador 20 | UC | UC | UC | UC | UC | UC |
| Señal ASCII | O | O | O | O | O | O |
| Largo (mm) | 559 / 713 | 1063 / 713 | 1063 / 713 | 1063 / 713 | 1063 / 713 | 1063 / 713 |
| Ancho (mm) | 700 / 705 | 737 / 705 | 737 / 705 | 737 / 705 | 737 / 705 | 756 / 705 |
| Altura (mm) | 1372 / 1059 | 1589 / 1059 | 1589 / 1059 | 1589 / 1059 | 1589 / 1059 | 1589 / 1059 |
| Largo (pulgadas) | 22 / 28.1 | 41.9 / 28.1 | 41.9 / 28.1 | 41.9 / 28.1 | 41.9 / 28.1 | 41.9 / 28.1 |
| Ancho (pulgadas) | 27.6 / 27.8 | 29 / 27.8 | 29 / 27.8 | 29 / 27.8 | 29 / 27.8 | 29.8 / 27.8 |
| Altura (pulgadas) | 54 / 41.7 | 62.6 / 41.7 | 62.6 / 41.7 | 62.6 / 41.7 | 62.6 / 41.7 | 62.6 / 41.7 |
| Peso (kg) | 504 / 182 | 845 / 182 | 845 / 182 | 875 / 182 | 875 / 182 | 875 / 182 |
| Peso (lbs) | 1111 / 402 | 1863 / 402 | 1863 / 402 | 1929 / 402 | 1929 / 402 | 1929 / 402 |
X = estándar
O = opcional
— = no disponible
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |