
| Modelo | P20X | 20 | P21 | P32X | 32 | P51 | P60 |
| Rango de engarzado (mm) 1 | 10 – 61 | 10 – 61 | 10 – 61 | 10 – 87 | 10 – 87 | 10 – 87(124)7 | 10 – 87(124)7 |
| Rango de engarzado (pulgadas) 1 | 0.39 – 2.40 | 0.39 – 2.40 | 0.39 – 2.40 | 0.39 – 3.42 | 0.39 – 3.42 | 0.39 – 3.42(4.88)7 | 0.39 – 3.42(4.88)7 |
| Fuerza de engarce (kN) | 1370 | 1370 | 1370 | 2000 | 2000 | 2800 | 2600 |
| Fuerza de engarce (tonelaje) | 137 | 137 | 137 | 200 | 200 | 280 | 260 |
| Engarces/hora 2 | 340 | 250 / 850 6 | 250 / 850 6 | 230 | 200 / 850 6 | 720 | 720 |
| Tamaño máximo manguera (pulgadas) | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2½ / 4 8 | 2½ / 4 8 |
Juegos de matrices 3 ![]() |
P20 | P20 | P20 | P32 | P32 | P32 7 | P32 7 |
| Abertura máxima (mm) 4 | +25 | +25 | +34 | +33 | +33 | +46 | +64 |
| Matriz maestra (Prof/Largo mm) | 84 / 80 | 84 / 80 | 84 / 80 | 99 / 80 | 99 / 80 | 140 / 120 | 140 / 120 |
| Matriz maestra (Prof/Largo pulgadas) | 3.31 / 3.15 | 3.31 / 3.15 | 3.31 / 3.15 | 3.90 / 3.15 | 3.90 / 3.15 | 5.52 / 4.73 | 5.52 / 4.73 |
| Control |
MS | MS / UC | MS / UC | MS | MS / UC | MS / UC | MS / UC |
| Motor (kW) | 1.5 / 2.2 6 | 1.5 / 3 6 | 1.5 / 3 6 | 1.5 / 2.2 6 | 1.5 / 4 6 | 4 | 4 |
| Motor (caballos) | 2.0 / 3.0 6 | 2.0 / 4.0 6 | 2.0 / 4.0 6 | 2.0 / 3.0 6 | 2.0 / 5.5 6 | 5.5 | 5.5 |
| Herramienta QC 14 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Pedal 15 |
— | O | O | — | O | O | O |
| Unidad de control: integrada |
X | MS | X | X | MS | X | X |
| Unidad de control: C1 |
— | UC | — | — | UC | — | — |
| Unidad de control: C2 |
— | — | — | — | — | — | — |
| Tope de detención: mecánico |
O | O | O | O | O | O | O |
| Tope de detención: eléctrico 15 |
— | X | X | — | X | X | X |
| Espejo |
— | — | — | — | — | — | — |
| UC1 17 | — | O | O | — | O | O | O |
| UC2 17 | — | O | O | — | O | O | O |
| UC3 17 | — | — | — | — | — | — | — |
| Autoengrasante G3 16 |
— | — | — | — | — | — | — |
| Unidad de control Remotic |
— | — | — | — | — | — | — |
| Contador 18 | — | UC | UC | — | UC | UC | UC |
| Señal ASCII | — | O | O | — | O | O | O |
| Largo (mm) | 525 | 800 | 597 | 632 | 800 | 706 | 706 |
| Ancho (mm) | 515 | 630 | 475 | 521 | 630 | 473 | 473 |
| Altura (mm) | 564 | 626 | 640 | 567 | 637 | 758 | 758 |
| Largo (pulgadas) | 20.7 | 31.5 | 23.6 | 24.9 | 31.5 | 27.8 | 27.8 |
| Ancho (pulgadas) | 20.3 | 24.8 | 18.7 | 20.6 | 24.8 | 18.7 | 18.7 |
| Altura (pulgadas) | 22.3 | 24.6 | 25.2 | 22.4 | 25.1 | 29.9 | 29.9 |
| Peso (kg) | 110 | 157 | 186 | 150 | 205 | 260 | 260 |
| Peso (lbs) | 243 | 346 | 410 | 331 | 452 | 573 | 573 |
X = estándar
O = opcional
— = no disponible
![]() |
![]() |