
| Malli | CM30 | CM35 | CM75PH | CM91 |
| Letkun koko (tuumaa) | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Terän ulkohalkaisija (mm) | 300x3 | 300x3 | 520x4 | 650x4 |
| Terän sisähalkaisija (mm) | 30 | 30 | 38 | 42 |
| Moottori (kW) | 3 | 3 | 7.5 | 11 |
| Terän pyör.nopeus, 50 Hz (rpm) | 2750 | 2750 | 2840 | 2900 |
| Terän pyör.nopeus, 60 Hz (rpm) | 3370 | 3370 | 2840 | 3480 |
| Pituus (mm) | 600 | 712 | 990 | 1400 |
| Leveys (mm) | 503 | 562 | 714 | 702 |
| Korkeus (mm) | 739 | 1127 | 1318 | 1614 |
| Paino (kg) | 50 | 60 | 220 | 300 |
X = vakiovaruste
O = lisävaruste
— = ei saatavilla