
| Malli | FP160 | FP165 | FP170 | FP175 | King crimper 1200 |
| Puristusalue (mm) 1 | 10 — 202 | 10 — 202 | 10 — 320 | 10 — 320 | 200 — 650 |
| Puristusvoima (kN) | 3500 | 5000 | 6600 | 8300 | 12 000 |
| Puristuksia tunnissa 2 | 1800 | 1260 | 1160 | 1140 | NA |
| Letkun koko (tuumaa) | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 |
| Leukatyyppi 3 |
P329 / FP160 | P329 / FP160 | P329 / FP1609 / FP170 | P329 / FP1609 / FP170 | P329 / FP1609 / FP170 |
| Max. avautuma (mm) 4 | +125 | +125 | +155 | +155 | +180 |
| Perusleuan halk. / pituus (mm) | 220 / 116 | 220 / 116 | 320 / 220 | 320 / 220 | 640 / 300 |
| Ohjaus |
UC | UC | UC | UC | UC |
| Moottori (kW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| Pikavaihtotyökalu 14 |
X | X | — | — | — |
| Jalkapoljin 15 |
X | X | X | X | O |
| Ohjausyksikkö: sisäinen |
— | — | — | — | — |
| Ohjausyksikkö: C1 |
X | X | O | O | O |
| Ohjausyksikkö: C2 |
O | O | X | X | X |
| Takavaste: mekaaninen |
O | O | — | — | — |
| Takavaste: sähköinen 15 |
X | X | — | — | — |
| Peili |
X | X | — | — | — |
| UC1 | O | O | O | O | O |
| UC2 | O | O | O | O | O |
| UC3 | O | O | O | O | O |
| Autom. rasvaus G3 16 |
O | O | O | O | O |
| Öljynjäähdytin | O | O | O | O | — |
| Remotic ohjaus |
O | O | O | O | X |
| Laskuri 18 | X | X | X | X | X |
| ASCII signal | O | O | O | O | O |
| Pituus (mm) | 940 / 600 | 1060 / 600 | 1200 / 600 | 1200 / 640 | 3015 / 706 |
| Leveys (mm) | 860 / 1056 | 860 / 1056 | 936 / 1056 | 936 / 1156 | 1345 / 1197 |
| Korkeus (mm) | 1780 / 1185 | 1825 / 1185 | 2080 / 1185 | 2080 / 1185 | 2291 / 1141 |
| Paino (kg) | 2000 / 182 | 2460 / 182 | 4280 / 310 | 4400 / 350 | 12300 / 350 |
X = vakiovaruste
O = lisävaruste
— = ei saatavilla
![]() |
![]() |
![]() |