
| Malli | FP20 | 120 | 120S | 140 | 140S | 145 |
| Puristusalue (mm) 1 | 10 — 61 | 10 — 87 | 10 — 87 | 10 — 124 | 10 — 124 | 10 — 124 |
| Puristusvoima (kN) | 1500 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3500 |
| Puristuksia tunnissa 2 | 2300 | 2400 | 3000 | 2000 | 2500 | 2400 |
| Letkun koko (tuumaa) | 1½ | 2 | 2 | 2½ / 4 8 | 2½ / 4 8 | 2½ / 4 8 |
| Leukatyyppi 3 |
P20 | P32 | P32 | P329/FP140 | P329/FP140 | P329/FP145 |
| Max. avautuma (mm) 4 | +68 | +68 | +68 | +82 | +82 | +82 |
| Perusleuan halk. / pituus (mm) | 84 / 97 | 99 / 97 | 99 / 97 | 140 / 97 | 140 / 97 | 140 / 116 |
| Ohjaus |
UC | UC | UC | UC | UC | UC |
| Moottori (kW) | 3 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Pikavaihtotyökalu 14 |
X | X | X | X | X | X |
| Jalkapoljin 15 |
O | O | O | O | O | O |
| Ohjausyksikkö: sisäinen |
— | X | X | X | X | X |
| Ohjausyksikkö: C1 |
X | O | O | O | O | O |
| Ohjausyksikkö: C2 |
— | O | O | O | O | O |
| Takavaste: mekaaninen |
O | O | O | O | O | O |
| Takavaste: sähköinen 15 |
X | X | X | X | X | X |
| Peili |
O | X | X | X | X | X |
| UC1 | O | O | O | O | O | O |
| UC2 | O | O | O | O | O | O |
| UC3 | O | O | O | O | O | O |
| Autom. rasvaus G3 16 |
O | O | O | O | O | O |
| Sivupöytä 18 | O | O | O | O | O | O |
| Leukatelineet 19 | O | O | O | O | O | O |
| Connection kit | O | O | O | O | O | O |
| Nopeuden säätö | O | O | O | O | O | O |
| Öljyn jäähdytin | O | O | O | O | O | O |
| Pinning | O | O | O | O | O | O |
| Remotic ohjaus |
O | O | O | O | O | O |
| Laskuri 20 | UC | UC | UC | UC | UC | UC |
| ASCII signaali | O | O | O | O | O | O |
| Pituus (mm) | 559 / 713 | 1063 / 713 | 1063 / 713 | 1063 / 713 | 1063 / 713 | 1063 / 713 |
| Leveys (mm) | 700 / 705 | 737 / 705 | 737 / 705 | 737 / 705 | 737 / 705 | 756 / 705 |
| Korkeus (mm) | 1372 / 1059 | 1589 / 1059 | 1589 / 1059 | 1589 / 1059 | 1589 / 1059 | 1589 / 1059 |
| Paino (kg) | 504 / 182 | 845 / 182 | 845 / 182 | 875 / 182 | 875 / 182 | 875 / 182 |
X = vakiovaruste
O = lisävaruste
— = ei saatavilla
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |