
| Malli | SP100Z | SP350Z | SP350 | SP350S | SP1200 |
| Puristusalue (mm) 1 | 10 — 46 | 10 — 54 | 10 — 54 | 10 — 54 | 10 — 54 |
| Puristusvoima (kN) | 100 | 350 | 350 | 350 | 1200 |
| Puristuksia tunnissa 2 | 520 11 | 480 11 | 480 11 | 950 11 | 420 11 |
| Letkun koko (tuumaa) | 1 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
| Leukatyyppi 3 |
SP100 | CC22 | CC22 | CC22 | CC22 |
| Max. avautuma (mm) 4 | +11 / +62 12 | +25 / +48 12 | +25 / +48 12 | +25 / +48 12 | +25 / +63 12 |
| Perusleuan halk. / pituus (mm) | 70 / 40 | 84 / 78 | 84 / 78 | 84 / 78 | 84 / 78 |
| Ohjaus | UC | UC | UC | UC | UC |
| Moottori (kW) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Pikavaihtotyökalu 14 |
— | X | X | X | X |
| Jalkapoljin 15 |
O | O | X | X | X |
| Ohjausyksikkö: sisäinen |
— | — | — | — | — |
| Ohjausyksikkö: C1 |
X | — | — | — | — |
| Ohjausyksikkö: C2 |
— | X | X | X | X |
| Takavaste: mekaaninen |
O | O | O | O | O |
| Takavaste: sähköinen 15 |
O | O | O | O | O |
| Peili |
— | — | — | — | — |
| UC1 | O | O | O | O | O |
| UC2 | O | O | O | O | O |
| UC3 | O | O | O | O | O |
| Autom. rasvaus G3 16 |
O | O | O | O | O |
| Remotic ohjaus |
O | O | O | O | O |
| Laskuri 18 | X | X | X | X | X |
| ASCII signaali | O | O | O | O | O |
| Pituus (mm) | 550 / 653 | 550 / 654 | 970 | 1505 | 970 |
| Leveys (mm) | 560 / 473 | 630 / 475 | 1020 | 1075 | 1020 |
| Korkeus (mm) | 775 / 711 | 1012 / 632 | 2070 | 1871 | 2030 |
| Paino (kg) | 186 / 96 | 410 / 100 | 930 | 1100 | 1350 |
X = vakiovaruste
O = lisävaruste
— = ei saatavilla
![]() |
![]() |