Finn-Power nut and cable crimping machines are fast and accurate in crimping the nut/ ferrule/ bush set on the ends of hydraulic hoses. These powerful machines are intended for serial production. Nut & cable crimping machines provide accurate and consistent results. The Finn-Power NC crimpers have proven to be the most reliable and widely used nut crimpers in the industry.
Model | NC20 | NC20Z | NC30 | NC30Z | NC40 | NC40Z | NC60 | CC22 | CC24 |
Crimping range (mm) 1 | 12 — 49 | 13 — 49 | 12 — 63 | 13 — 63 | 12 — 105 | 13 — 105 | 12 — 160 | 10 — 54 | 10 — 61 |
Crimping range (inches) 1 | 0.47 — 1.93 | 0.47 — 1.93 | 0.47 — 2.48 | 0.47 — 2.48 | 0.47 — 4.13 | 0.47 — 4.13 | 0.47 — 6.30 | 0.39 — 2.12 | 0.39 — 2.40 |
Crimping force (kN) | 500 | 500 | 660 | 660 | 930 | 930 | 1300 | 680 | 1300 |
Crimping force (tonnage) | 50 | 50 | 66 | 66 | 93 | 93 | 130 | 68 | 130 |
Number of crimps / hour 2 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 1900 | 1900 | 1600 | 1700 | 1280 |
Max. hose size (inches) | 1¼ | 1¼ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1¼ | 1¼ |
Die set | NC20 | NC20 | NC30 | NC30 | NC 11 | NC 11 | NC 11 | CC22 | P20 |
Maximum opening (mm) 4 | +18 | +18 | +26 | +26 | +26 | +26 | +29 | +25 | +25 |
Master die (D / L mm) | 99 / 22 | 99 / 22 | 99 / 35 | 99 / 35 | 140 / 37 | 140 / 37 | 220 / 57 | 84 / 52 | 84 / 80 |
Master die (D / L inches) | 3.90 / 0.87 | 3.90 / 0.87 | 3.90 / 1.38 | 3.90 / 1.38 | 3.90 / 1.46 | 3.90 / 1.46 | 8.66 / 2.24 | 3.31 / 2.05 | 3.31 / 3.15 |
Control | UC / ICC | UC / ICC | UC / ICC | UC / ICC | UC / ICC | UC / ICC | UC / ICC | MS/UC/ICC | UC/ICC |
Motor (kW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Motor (HP) | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 |
QC tool | — | — | — | — | — | — | — | O | O |
Foot pedal | X | O | X | O | X | O | X | O | O |
Backstop device: mechanic | X | X | X | X | X | X | X | O | O |
Backstop device: electric | — | — | — | — | — | — | — | X | X |
Mirror | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
UC1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
UC2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
UC3 | O | O | O | O | O | O | O | — | — |
ICC1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ICC2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ICC3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ICC4 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Auto greasing G3 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Remote control unit | O | O | O | O | O | O | O | — | — |
Counter 18 | X | X | X | X | X | X | X | UC | X |
A3 signal option | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
BCR (Barcode reader) | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Camera ICC / 12" | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Oil cooler | O | O | O | O | O | O | O | — | — |
Speed adjustment | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Length (mm) | 835 | 321 / 597 | 835 | 441 / 597 | 835 | 441 / 653 | 835 | 597 | 597 |
Width (mm) | 885 | 340 / 436,5 | 885 | 365 / 436,5 | 885 | 368 / 473 | 1015 | 475 | 586 |
Height (mm) | 997 | 395 / 651 | 997 | 395 / 651 | 997 | 395 / 711 | 997 | 722 | 780 |
Length (inches) | 32.9 | 12.6 / 25.6 | 32.9 | 17.3 / 23.5 | 32.9 | 15.9 / 25.7 | 32.9 | 23.6 | 23.6 |
Width (inches) | 34.8 | 13.4 / 17.2 | 34.8 | 14.3 / 17.2 | 34.8 | 14.4 / 18.6 | 39.9 | 18.8 | 23.1 |
Height (inches) | 39.3 | 15.6 / 25.6 | 39.3 | 15.6 / 25.6 | 39.3 | 15.6 / 27.9 | 39.3 | 28.4 | 30.7 |
Weight (kg) | 220 | 220 | 240 | 1125 / 117 | 240 | 164 / 118 | 430 | 125 | 178 |
Weight (lbs) | 485 | 485 | 529 | 275 / 257 | 529 | 361 / 260 | 948 | 276 | 393 |
X = standard
O = optional
— = not available
- With standard dies. Crimping range can be increased with special dies.
- Theoretical with ½ hose, diameter 10 mm.
- See table for die set data.
- Maximum opening is the total die travel. Add this value to the minimum crimping diameter of the die set used. The result is the maximum opening of the machine with die set in place.
- NC20, NC30 and NC40 dies can be used.